top of page


PhoneStore
觀塘/沙田/元朗/屯門/旺角/灣仔
Samsung屏幕維修/電池維修/
黑屏維修/開機問題
即時維修服務
觀塘/沙田/元朗/屯門/旺角/灣仔
Samsung屏幕維修/Samsung電池維修/
Samsung黑屏維修/Samsung開機問題維修/
Samsung換電維修/Samsungmon維修
只需20分鐘完成維修
無需放下你的手機,即時維修服務
信心保證
觀塘/沙田/元朗/屯門/旺角/灣仔Samsung屏幕維修/電池維修/黑屏維修/開機問題維修最新維修價格表 (更新至08/06/2023)
S系列
型號 | 爆液晶 | 換電池 | 換前置鏡頭 | 換後置鏡頭 | HOME鍵 | 指紋 | 開關制 | 換聽筒 | 換後鏡頭鏡片 | 換中框 | 插電位 | 背蓋玻璃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S23Ultra | 2600 | 350 | 400 | 500 | 400 | 報價 | 報價 | 400 | 報價 | 報價 | 400 | 950 |
S23+ | 2680 | 350 | 400 | 500 | 400 | 報價 | 報價 | 400 | 報價 | 報價 | 400 | 350 |
S23 | 1800 | 400 | 400 | 500 | 400 | 報價 | 報價 | 400 | 報價 | 報價 | 400 | 350 |
S22Ultra | 2450 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 350 |
S22+ | 1850 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 350 |
S22 | 1750 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 350 |
S21FE | 1450 | 450 | 450 | 650 | 報價 | 報價 | 450 | 450 | 350 | 報價 | 480 | 300 |
S21Ultra | 2050 | 480 | 500 | 1200 | 報價 | 報價 | 480 | 480 | 350 | 報價 | 480 | 350 |
S21+ | 1350 | 450 | 450 | 780 | 報價 | 報價 | 450 | 450 | 350 | 報價 | 480 | 300 |
S21 | 1300 | 450 | 450 | 780 | 報價 | 報價 | 450 | 450 | 350 | 報價 | 480 | 300 |
S20FE | 1100 | 450 | 450 | 650 | 報價 | 報價 | 450 | 450 | 350 | 報價 | 480 | 350 |
S20 Ultra | 1700 | 450 | 450 | 650 | - | 報價 | 450 | 450 | 350 | 報價 | 480 | 350 |
S20+ | 1750 | 380 | 380 | 580 | - | 報價 | 400 | 400 | 350 | 報價 | 450 | 350 |
S20 | 1600 | 380 | 380 | 580 | - | 報價 | 400 | 400 | 300 | 報價 | 450 | 350 |
S10+ | 1680 | 350 | 350 | 480 | - | 報價 | 400 | 380 | 280 | 報價 | 380 | 300 |
S10e | 980 | 300 | 300 | 480 | - | 報價 | 350 | 300 | 250 | 報價 | 380 | 300 |
S10 | 1400 | 300 | 350 | 450 | - | 報價 | 380 | 350 | 280 | 報價 | 450 | 300 |
S9+ | 1150 | 300 | 280 | 380 | 350 | 350 | 300 | 280 | 200 | 報價 | 380 | 250 |
S9 | 1050 | 300 | 280 | 380 | 報價 | 350 | 300 | 280 | 200 | 報價 | 350 | 250 |
S8+ | 1150 | 250 | 250 | 350 | 350 | 350 | 300 | 250 | 200 | 報價 | 300 | 200 |
S8 | 950 | 250 | 250 | 350 | 報價 | 300 | 280 | 250 | 200 | 報價 | 300 | 200 |
S7 Edge | 1150 | 280 | 200 | 300 | 報價 | 報價 | 200 | 200 | 200 | 報價 | 300 | 180 |
S7 | 800 | 250 | 200 | 300 | 350 | 350 | 200 | 200 | 200 | 報價 | 280 | 180 |
S6 Edge+ (G928) | 980 | 220 | 200 | 300 | 報價 | 報價 | 200 | 180 | 150 | 報價 | 250 | 180 |
S6 Edge (G9250) | 850 | 220 | 180 | 280 | 250 | - | 180 | 180 | 150 | 報價 | 250 | 180 |
S6 (G9200) | 680 | 220 | 180 | 280 | 300 | 300 | 180 | 180 | 150 | 報價 | 200 | 180 |
S5 (G900F) | 500 | 報價 | 250 | 280 | 250 | 250 | 250 | 200 | 150 | 280 | 250 | - |
S4 (I9500 / I9505) | 450 | 報價 | 100 | 150 | 150 | 報價 | 150 | 150 | 150 | 200 | 150 | 報價 |
S3 (I9300 / I9305) | 400 | 報價 | 100 | 150 | 150 | 報價 | 150 | 150 | 150 | 200 | 150 | 報價 |
S2 (I9100) | 350 | 報價 | 100 | 120 | 180 | 報價 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 報價 |
A系列
型號 | 爆液晶 | 換電池 | 換前置鏡頭 | 換後置鏡頭 | HOME鍵 | 指紋 | 開關制 | 換聽筒 | 換後鏡頭鏡片 | 換中框 | 插電位 | 背蓋玻璃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A90 | 1000 | 300 | 300 | 380 | 報價 | 380 | 350 | 280 | 300 | 報價 | 350 | 350 |
A80 | 950 | 300 | 280 | 350 | 報價 | 300 | 300 | 250 | 300 | 報價 | 300 | 350 |
A71 | 950 | 300 | 280 | 350 | 報價 | 300 | 300 | 250 | 250 | 報價 | 300 | 250 |
A70 | 1050 | 300 | 280 | 350 | 報價 | 300 | 300 | 250 | 250 | 報價 | 300 | 250 |
A60 | 550 | 300 | 280 | 380 | 報價 | 300 | 300 | 250 | 250 | 報價 | 300 | 250 |
A53 | 1100 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 |
A52 | 850 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 |
A51 | 900 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 250 | 報價 | 300 | 報價 |
A50/A50s | 800 | 報價 | 報價 | 380 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 250 | 報價 | 280 | 報價 |
A42 | 850 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 280 | 報價 | 報價 | 250 |
A40s | 800 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 250 |
A40 | 750 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 250 | 報價 | 280 | 報價 |
A32(A326/A325) | 550/850 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 |
A31 | 800 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 250 | 報價 | 350 | 報價 |
A30 | 750 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 250 | 報價 | 280 | 報價 |
A22 | 600 | 300 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 |
A21S | 550 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 250 | 報價 | 280 | 報價 |
A20S | 550 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 250 | 報價 | 280 | 報價 |
A20 | 750 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 250 | 報價 | 280 | 報價 |
A12 | 480 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 |
A11 | 480 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 |
A9s (A920) | 800 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 |
A9 2018 (A9200) | 950 | 280 | 280 | 380 | 報價 | 350 | 300 | 200 | 250 | 報價 | 350 | 250 |
A9 (A9000) | 700 | 200 | 200 | 300 | 報價 | 350 | 250 | 200 | 150 | 報價 | 280 | 180 |
A8 Star / A9 Star(G8850) | 900 | 280 | 250 | 380 | 報價 | 300 | 300 | 280 | 250 | 報價 | 300 | 250 |
A8s (G8870) | 600 | 280 | 280 | 380 | 報價 | 350 | 300 | 250 | 250 | 報價 | 300 | 250 |
A8+ (A730F) | 750 | 280 | 280 | 380 | 報價 | 350 | 300 | 250 | 250 | 報價 | 350 | 250 |
A8 2018 (A530F) | 700 | 280 | 280 | 380 | 報價 | 350 | 300 | 250 | 250 | 報價 | 350 | 280 |
A8 (A8000) | 600 | 280 | 250 | 350 | 報價 | 300 | 300 | 250 | 150 | 報價 | 280 | 380 |
A7 2018 (A750G) | 700 | 280 | 300 | 450 | 報價 | 350 | 250 | 200 | 200 | 報價 | 300 | 200 |
A7 (2017) | 950 | 280 | 280 | 380 | 報價 | 300 | 300 | 200 | 200 | 報價 | 300 | 200 |
A7 (2016) | 600 | 250 | 200 | 300 | 報價 | 350 | 200 | 180 | 200 | 報價 | 200 | 150 |
A7 (A7000) | 550 | 280 | 250 | 350 | 300 | - | 280 | 250 | 150 | 報價 | 280 | 380 |
A6+ (A6050) | 680 | 280 | 280 | 380 | 報價 | 380 | 300 | 280 | 200 | 報價 | 350 | 450 |
A5 (2017) | 700 | 250 | 280 | 380 | 報價 | 380 | 250 | 200 | 200 | 報價 | 300 | 200 |
A5 2016 (A5100) | 700 | 250 | 250 | 350 | 報價 | 300 | 200 | 200 | 150 | 報價 | 200 | 150 |
A5 (A5000) | 550 | 250 | 250 | 300 | 250 | 報價 | 250 | 250 | 150 | 報價 | 250 | 350 |
J系列
型號 | 爆液晶 | 換電池 | 換前置鏡頭 | 換後置鏡頭 | HOME鍵 | 指紋 | 開關制 | 換聽筒 | 換後鏡頭鏡片 | 換中框 | 插電位 | 背蓋玻璃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J7 Pro (J730G) | 750 | 280 | 280 | 380 | 報價 | 350 | 300 | 250 | 150 | 報價 | 350 | 400 |
J7 Prime (G6100) | 450 | 280 | 280 | 350 | 報價 | 300 | 280 | 280 | 150 | 報價 | 280 | 350 |
J7 2016 (J7108) | 800 | 280 | 250 | 380 | 報價 | 350 | 280 | 250 | 150 | 報價 | 280 | 180 |
J7 (J700F) | 750 | 280 | 250 | 350 | 報價 | 300 | 250 | 200 | 150 | 報價 | 280 | 180 |
J6+ (J610) | 500 | 280 | 200 | 300 | 報價 | 280 | 250 | 200 | 180 | 報價 | 280 | 250 |
J6 (J600G) | 700 | 280 | 250 | 350 | 報價 | 380 | 280 | 250 | 180 | 報價 | 350 | 450 |
J5 Pro (J530F) | 550 | 280 | 200 | 350 | 報價 | 380 | 250 | 250 | 150 | 報價 | 350 | 200 |
J5 Prime (G5700) | 400 | 280 | 280 | 350 | 報價 | 300 | 280 | 280 | 150 | 報價 | 280 | 300 |
J5 2016 (J5108) | 700 | 250 | 250 | 350 | 報價 | 300 | 250 | 200 | 150 | 報價 | 280 | 180 |
J5 (J500F) | 600 | 250 | 200 | 300 | 報價 | 280 | 250 | 200 | 150 | 報價 | 250 | 150 |
J4+ (J415) | 600 | 280 | 200 | 300 | 報價 | 350 | 200 | 200 | 150 | 報價 | 250 | 250 |
J4 (J400) | 550 | 250 | 200 | 300 | 報價 | 350 | 200 | 200 | 150 | 報價 | 250 | 200 |
Note系列
型號 | 爆液晶 | 換電池 | 換前置鏡頭 | 換後置鏡頭 | HOME鍵 | 指紋 | 開關制 | 換聽筒 | 換後鏡頭鏡片 | 換中框 | 插電位 | 背蓋玻璃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Note20 Ultra | 2300 | 450 | 480 | 680 | - | - | 450 | 400 | 350 | 報價 | 480 | 400 |
Note20 | 1300 | 450 | 480 | 680 | - | - | 450 | 400 | 350 | 報價 | 480 | 400 |
Note10 Lite | 1600 | 380 | 350 | 450 | - | 350 | 380 | 380 | 280 | 報價 | 400 | 350 |
Note10+ | 1900 | 380 | 380 | 600 | - | 450 | 400 | 380 | 250 | 報價 | 450 | 350 |
Note10 | 1500 | 380 | 380 | 600 | - | 450 | 400 | 380 | 250 | 報價 | 450 | 350 |
Note9 | 1350 | 300 | 280 | 400 | - | 350 | 300 | 280 | 250 | 報價 | 350 | 280 |
Note8 | 1200 | 300 | 200 | 300 | - | 250 | 200 | 200 | 180 | 報價 | 250 | 250 |
Note5 (N9200) | 850 | 280 | 180 | 280 | 350 | 350 | 200 | 200 | 180 | 280 | 250 | 200 |
Note4 (N910U) | 680 | 報價 | 200 | 280 | 報價 | 250 | 250 | 200 | 150 | 300 | 250 | 100 |
Note3 (N9005) | 550 | 報價 | 100 | 150 | 報價 | - | 150 | 150 | 100 | 250 | 150 | 100 |
Note2 (N7100 / N7105) | 550 | 報價 | 100 | 150 | 報價 | 報價 | 100 | 150 | 100 | 150 | 150 | 報價 |
Note (N7000) | 500 | 報價 | 100 | 150 | 報價 | 報價 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 報價 |
型號 | 爆液晶 | 換電池 | 換前置鏡頭 | 換後置鏡頭 | HOME鍵 | 指紋 | 開關制 | 換聽筒 | 換後鏡頭鏡片 | 換中框 | 插電位 | 背蓋玻璃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAB A (10.1) T510/T515 | 800 | 450 | 480 | 580 | 報價 | - | 480 | 450 | 280 | 報價 | 480 | 900 |
TAB 4 (7) T230/T231 | 600 | 350 | 250 | 300 | 350 | - | 250 | 200 | 200 | 報價 | 250 | 300 |
TAB 3 (10.1) P5210 | 650 | 350 | 300 | 350 | 380 | - | 280 | 250 | 200 | 報價 | 300 | 450 |
TAB A (10.1) P580 | 800 | 400 | 350 | 400 | 380 | - | 300 | 300 | 250 | 報價 | 380 | 550 |
TAB A (9.7) P550 | 950 | 450 | 350 | 450 | 380 | - | 300 | 300 | 250 | 報價 | 380 | 報價 |
Tab S7+ (T970/T975) | 3200 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | |
Tab S7 (T870/T875) | 1100 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | |
Tab S6 Lite (10.4) P610/P615 | 950 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | |
TAB S6 (10.5) T860/T865 | 2250 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | - | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 |
TAB S5E (10.5) T720 | 1800 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | - | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 |
TAB S4 (10.5) T830/T835 | 1700 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | - | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 |
TAB S3 (9.7) T820/T825 | 1350 | 450 | 350 | 480 | 380 | - | 380 | 350 | 250 | 報價 | 380 | 680 |
TAB S2 (9.7) T810/T815 | 1300 | 450 | 450 | 480 | 480 | - | 450 | 350 | 250 | 報價 | 450 | 680 |
TAB S (10.5) T800/T805 | 850 | 350 | 300 | 380 | 380 | - | 300 | 300 | 200 | 報價 | 300 | 350 |
Tab S2 (8.0) T710/T713/T715T719 | 1350 | 400 | 350 | 480 | 380 | - | 300 | 380 | 250 | 報價 | 400 | 600 |
TAB S (8.4) T700/T705 | 850 | 350 | 250 | 350 | 450 | - | 280 | 280 | 200 | 報價 | 280 | 350 |
Tab系列
Samsung屏幕維修/電池維修/黑屏維修/開機問題
Samsung開機黑畫面、Samsung無法開機,Samsung換電,Samsung mon維修! 這些狀況想必造成許多人使用上的困擾!Samsung無法開機是硬體還是軟體的因素所導致 ? 快來找PHONESTORE專業維修師傅幫手!
為什麼選擇我們

關於我們
PHONESTORE 於2013 啟業 , 至今已開業近10年 , 服務人數近十萬人 , 分店遍佈港九新界,

價錢實惠
PHONESTORE 為你精打細算, 價錢合理不取巧, 絕不會換走手機其他配件, 不收取檢查費及額外收費

維修保養
PHONESTORE 保證相同維修零件,非人為因素下享有10天保養

專業團隊
PHONESTORE 擁有專業手機維修團隊, 每名維修師傅都身經百戰, 專業有禮, 均獲客人一致好評。