top of page

iPhone問題維修
最新維修價格表
(更新於: 2025年8月20日)
IPHONE | 爆液晶/換屏幕 | 換電池 | 後背面玻璃 | 後鏡頭鏡片 | 插電位 | 換前置鏡頭 | 換後置鏡頭 | HOME鍵 | 指紋/面部修復 | 開關制 | 換聽筒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPhone 4/4S | 400 | 200 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
IPhone 5/5C | 450 | 230 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
IPhone 5S | 450 | 230 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
IPhone SE | 450 | 230 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
IPhone 6 | 450 | 250 | / | 150 | 500 | 200 | 250 | / | / | / | / |
IPhone 6 Plus | 500 | 250 | / | 150 | 500 | 200 | 250 | / | / | / | / |
IPhone 6S | 500 | 250 | / | 180 | 500 | 200 | 280 | / | / | / | / |
IPhone 6S Plus | 500 | 250 | / | 180 | 500 | 250 | 300 | / | / | / | / |
IPhone 7 | 500 | 250 | / | 200 | 500 | 250 | 400 | 450 | / | / | 200 |
IPhone 7 Plus | 500 | 250 | / | 200 | 500 | 300 | 400 | 450 | / | / | 200 |
IPhone 8 | 500 | 250 | / | 250 | 500 | 300 | 400 | 450 | / | / | 200 |
IPhone 8 Plus | 500 | 250 | / | 250 | 500 | 350 | 400 | 450 | / | / | 250 |
IPhone SE2 | 500 | 250 | / | 200 | 500 | 350 | 400 | 450 | / | 450 | 250 |
IPhone SE3 | 500 | 250 | / | 250 | 500 | 350 | 400 | 550 | / | 500 | 250 |
IPhone X | 500 | 300 | 500 | 250 | 500 | 報價 | 500 | / | 報價 | 400 | 350 |
IPhone XS | 500 | 300 | 500 | 250 | 500 | 報價 | 500 | / | 報價 | 450 | 380 |
IPhone XR | 500 | 300 | 500 | 250 | 500 | 報價 | 500 | / | 報價 | 450 | 380 |
IPhone XS Max | 550 | 300 | 500 | 250 | 500 | 報價 | 500 | / | 報價 | 450 | 400 |
IPhone 11 | 500 | 300 | 500 | 300 | 600 | 報價 | 500 | / | 報價 | 450 | 450 |
IPhone 11 Pro | 500 | 350 | 600 | 300 | 600 | 報價 | 650 | / | 報價 | 550 | 450 |
IPhone 11 Pro Max | 550 | 350 | 700 | 300 | 600 | 報價 | 650 | / | 報價 | 550 | 500 |
IPhone 12 Mini | 700 | 350 | 700 | 300 | 600 | 報價 | 650 | / | 報價 | 700 | 500 |
IPhone 12 | 650 | 350 | 700 | 300 | 600 | 報價 | 650 | / | 報價 | 700 | 500 |
IPhone 12 Pro | 650 | 350 | 700 | 300 | 600 | 報價 | 980 | / | 報 價 | 750 | 550 |
IPhone 12 Pro Max | 750 | 400 | 700 | 300 | 600 | 報價 | 880 | / | 報價 | 800 | 550 |
IPhone 13 Mini | 700 | 400 | 700 | 400 | 600 | 報價 | 650 | / | 報價 | 900 | 報價 |
IPhone 13 | 700 | 400 | 700 | 400 | 600 | 報 價 | 650 | / | 報價 | 900 | 報價 |
IPhone 13 Pro | 900 | 450 | 800 | 400 | 800 | 報價 | 880 | / | 報價 | 900 | 報價 |
IPhone 13 Pro Max | 980 | 450 | 800 | 400 | 800 | 報價 | 1100 | / | 報價 | 900 | 報價 |
IPhone 14 | 780 | 500 | 700 | 400 | 800 | 報價 | 1200 | / | 報價 | 報價 | 報價 |
IPhone 14 Plus | 980 | 500 | 700 | 400 | 800 | 報價 | 1200 | / | 報價 | 報價 | 報價 |
IPhone 14 Pro | 1200 | 500 | 980 | 400 | 800 | 報價 | 1200 | / | 報價 | 報價 | 報價 |
IPhone 14 Pro Max | 1380 | 500 | 980 | 400 | 800 | 報價 | 1200 | / | 報價 | 報價 | 報價 |
IPhone 15 | 980 | 600 | 700 | 400 | 800 | 報價 | 報價 | / | 報價 | 報價 | 報價 |
IPhone 15 Plus | 1280 | 600 | 700 | 400 | 800 | 報價 | 報價 | / | 報價 | 報價 | 報價 |
IPhone 15 Pro | 1380 | 600 | 700 | 400 | 800 | 報價 | 報價 | / | 報價 | 報價 | 報價 |
IPhone 15 Pro Max | 1580 | 600 | 700 | 400 | 800 | 報價 | 報價 | / | 報價 | 報價 | 報價 |
iPhone屏幕維修/電池維修/黑屏維修/開機問題
iPhone開機黑畫面、iPhone無法開機,iPhone換電, iPhone Mon維修! 這些狀況想必造成許多人使用上的困擾!iPhone無法開機是硬體還是軟體的因素所導致 ? 快來找PHONESTORE專業維修師傅幫手!
為什麼選擇我們
