top of page

為什麼選擇我們

關於我們
PHONESTORE 於2013 啟業 , 至今已開業近13年 , 服務近數十萬人次 , 分店遍佈港九新界, 香港著名連鎖品牌

價錢實惠
PHONESTORE 為你精打細算, 價錢合理不取巧, 絕不會換走手機其他配件, 不收取檢查費及額外收費

維修保養
PHONESTORE 保證相同維修零件,非人為因素下享有10天保養

專業團隊
PHONESTORE 擁有專業手機維修團隊, 每名維修師傅都身經百戰, 專業有禮, 均獲客人一致好評。
維修報價單
iPhone | 爆液晶/換屏幕 | 插電位 | 換電池 | 後背面玻璃 | 後鏡頭鏡片 | 換前置鏡頭 | 換後置鏡頭 | 換聽筒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPhone 6 | 450 | 500 | 250 | / | 150 | 200 | 250 | / |
IPhone 6 Plus | 500 | 500 | 250 | / | 150 | 200 | 250 | / |
IPhone 6S | 500 | 500 | 250 | / | 180 | 200 | 280 | / |
IPhone 6S Plus | 500 | 500 | 250 | / | 180 | 250 | 300 | / |
IPhone 7 | 500 | 500 | 250 | / | 200 | 250 | 400 | 200 |
IPhone 7 Plus | 500 | 500 | 250 | / | 200 | 300 | 400 | 200 |
IPhone 8 | 500 | 500 | 250 | / | 250 | 300 | 400 | 200 |
IPhone 8 Plus | 500 | 500 | 250 | / | 250 | 350 | 400 | 250 |
IPhone SE2 | 500 | 500 | 250 | / | 200 | 350 | 400 | 250 |
IPhone SE3 | 500 | 500 | 250 | / | 250 | 350 | 400 | 250 |
IPhone X | 500 | 500 | 300 | 500 | 250 | 報價 | 500 | 350 |
IPhone XS | 500 | 500 | 300 | 500 | 250 | 報價 | 500 | 380 |
iPad 型號 | 爆液晶 / 換屏幕 | 換電池 | 插電位 | 換前置鏡頭 | 換後置鏡頭 | 換聽筒 | 換後鏡頭鏡片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPad Pro 12.9 (6代) | 2200 | 980 | 1000 | 報價 | 1200 | 700 | 報價 |
iPad Pro 12.9 (5代) | 2200 | 980 | 1000 | 報價 | 1200 | 700 | 報價 |
iPad Pro 12.9 (4代) | 2100 | 980 | 1000 | 報價 | 1200 | 700 | 報價 |
iPad Pro 12.9 (3代) | 2100 | 980 | 900 | 1850 | 1850 | 700 | 報價 |
iPad Pro 12.9 (2代) | 2000 | 980 | 800 | 1650 | 1650 | 600 | 600 |
iPad Pro 12.9 (1代) | 1800 | 980 | 600 | 850 | 1150 | 550 | 500 |
iPad Pro 11 (4代) | 2300 | 880 | 800 | 報價 | 報價 | 報價 | 550 |
iPad Pro 11 (3代) | 2200 | 880 | 800 | 報價 | 報價 | 報價 | 550 |
iPad Pro 11 (2代) | 1800 | 880 | 750 | 報價 | 報價 | 680 | 450 |
iPad Pro 11 (1代) | 1800 | 880 | 750 | 1850 | 報價 | 680 | 450 |
iPad Pro 10.5 | 1350 | 600 | 500 | 480 | 550 | 500 | 450 |
iPad 10 | 1100 | 600 | 650 | 550 | 650 | / | / |
Pixel 型號 | 爆液晶 / 換屏幕 (代用) | 爆液晶 / 換屏幕 (原裝) | 換電池 | 插電位 | 換前置鏡頭 | 換後置鏡頭 | 後玻璃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pixel | / | 650 | 450 | 380 | 280 | 380 | 報價 |
Pixel XL | / | 600 | 450 | 380 | 280 | 450 | 報價 |
Pixel 2 | / | 600 | 450 | 450 | 300 | 450 | 報價 |
Pixel 2 XL | / | 1250 | 580 | 680 | 580 | 680 | 報價 |
Pixel 3 | / | 950 | 350 | 400 | 300 | 450 | 350 |
Pixel 3 XL | / | 950 | 380 | 450 | 300 | 480 | 350 |
Pixel 3A | / | 900 | 380 | 450 | 300 | 480 | 450 |
Pixel 3A XL | / | 950 | 400 | 450 | 300 | 480 | 450 |
Pixel 4 | / | 780 | 450 | 450 | 350 | 580 | 350 |
Pixel 4XL | / | 950 | 450 | 450 | 350 | 580 | 350 |
Pixel 4A (4G) | / | 1100 | 450 | 500 | 480 | 600 | 580 |
Pixel 4A (5G) | / | 1100 | 550 | 500 | 480 | 680 | 580 |

BLOG



















































